本文将为您介绍价格在200元/年内(约¥0.5/天)的便宜VPS,这些VPS适合新手或小白用户,可以作为玩具鸡搭节点、搭游戏,还能满足简单的建站需求。拥有一个稳定而经济的VPS是迈向自由创造的第一步。在本文中,我将详细列举各大厂商VPS的参数、价格和点评,助您选择最适合您需求的VPS。
厂商 | CPU /核 | CPU 评分 | 内存 /G | 硬盘 /G | 带宽 /G | 价格 /年 | 国内 支付 | 购买 链接 | 备注 |
avahosting | 1 | - | 0.5 | 20 | 0.1 | £11 | 否 | 链接 | 25邮件端口关闭 |
cloudcone | 1 | 850 | 0.5 | 7 | 1 | $10.99 | 是 | 链接 | 2T流量/月,SSD硬盘 |
cloudcone | 2 | 1716 | 1 | 14 | 1 | $12.99 | 是 | 链接 | 3T流量/月,SSD硬盘 |
colocrossing | 1 | 721 | 1 | 20 | 1 | $10 | 否 | 链接 | 购买别挂代理 |
colocrossing | 1 | 721 | 2 | 40 | 1 | $15 | 否 | 链接 | 购买别挂代理 |
colocrossing | 2 | 1442 | 3 | 50 | 1 | $20 | 否 | 链接 | 购买别挂代理 |
colocrossing | 3 | 2163 | 4 | 60 | 1 | $24 | 否 | 链接 | 购买别挂代理 |
cspt | 1 | 846 | 0.5 | 10 | 0.1 | $0.12 | 否 | 链接 | 体验版$0.01/月 5M带宽 |
digirdp | 1 | 264 | 1 | 15 | 1 | $10 | 是 | 链接 | 1T流量/月 |
digirdp | 1 | 1141 | 1 | 15 | 1 | $15 | 是 | 链接 | 1T流量/月 |
digirdp | 1 | 344 | 2 | 15 | 1 | $15 | 是 | 链接 | 1T流量/月 |
ethernetservers | 1 | 641 | 1 | 40 | 1 | $14.95 | 是 | 链接 | 2000G流量/月 |
ethernetservers | 1 | 641 | 2 | 80 | 1 | $19.95 | 是 | 链接 | 3000G流量/月 |
ethernetservers | 1 | 641 | 3 | 100 | 1 | $24.95 | 是 | 链接 | 4000G流量/月 |
hostaris | 2 | 2252 | 2 | 35 | 1 | £12 | 否 | 链接 | |
hostthebest | 1 | 2660 | 1 | 25 | 1 | $10 | 是 | 链接 | 优惠码(首年只需$10): MGRDiscount 后续续费价格$17 |
iaclouds | 1 | 903 | 1 | 20 | 0.5 | HK$151.8 | 是 | 链接 | 国人商家慎重购买 网络好三网CN2 |
layer | 2 | 12583 | 2 | 50 | 10 | $29.75 | 否 | 链接 | 优惠码(年付–15%): HAPPYEASTER 便宜但风险很大 |
linveo | 1 | 5145 | 1 | 25 | 1 | $15 | 否 | 链接 | 2000G流量/月 优惠码(年付–75%): LET75AKVM2024 |
linveo | 2 | 10290 | 2 | 50 | 1 | $25 | 否 | 链接 | 2000G流量/月 优惠码(年付–75%): LET75AKVM2024 |
racknerd | 1 | 718 | 1 | 20 | 1 | $10.99 | 是 | 链接 | 1500G流量/月,最低充值25刀 |
rarecloud | 1 | 3178 | 1 | 25 | 1 | €10.9 | 否 | 链接 | 3T流量/月 2024圣诞优惠码:XMASS50 |
skywolf | 1 | 947 | 0.5 | 8 | 0.5 | $13.2 | 是 | 链接 | 1T流量/月 可选择月付/季付 国人商家慎重购买 |
CPU:负责处理计算任务。它决定了服务器能够同时处理多少个任务以及处理速度有多快。
CPU评分:评分=单核评分*核心数。并不是核心越多就越好,好的CPU能一打四。给评分方便你参考!
内存:用于临时存储正在进行的任务和数据。更大的内存意味着服务器可以同时处理更多的任务,而不会变得缓慢或不稳定。
硬盘:用于永久存储数据和文件。它决定了服务器可以存储多少数据,包括网站文件、数据库等。
带宽:决定了服务器与互联网之间传输数据的速度。更高的带宽意味着服务器可以更快地传输数据到用户的设备,提供更快的网站加载速度和流畅的在线体验。
价格:$1美元约7RMB;1€欧元约8RMB;£1英镑约9RMB;HK$1港元约0.9RMB。
国内支付:是否支持支付宝/微信付款。
备注:简单的点评,仅作参考。有风险的商家建议尽量月付!
关注我,不迷路!带你了解更多姿势~
Do导航站:https://dh.do4444.top/
Do自动售货站:https://soft.do4444.top/
Do短视频去水印下载:https://download.do4444.top/
Do经典红白机小游戏:https://fcgame.do4444.top/
Comments | NOTHING